
    
技術(shù)指標(biāo):
1、模具結(jié)構(gòu)采用潛艇閘門,以實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)生產(chǎn)的目標(biāo)
2、模具腔部件可以互換,交換后,可以產(chǎn)生不同流量的干燥器。
3、模具材料來自瑞典優(yōu)良模具鋼S136H、HRC50-52,模具使用壽命超過150萬倍。
4、模具加工精度達(dá)到±0.01mm,ra0.1
5、滴油器制造偏差cu<1%
6、滴器流量偏差因子<4%
參數(shù)說明:
空腔數(shù)量  | 16個(gè)空腔  | 32個(gè)空腔  | 備注  | 
模具外形尺寸(mm)  | 270×400×250  | 450×600×350  | |
流道形式  | 流道模具/熱流道模具  | 熱流道模具模  | |
澆口形式  | 潛伏式澆口  | 潛伏式澆口  | 平衡物料供給,自動(dòng)中斷澆筑  | 
頂出方式  | 頂桿一次頂出  | 頂桿一次頂出  | 確保最終產(chǎn)品會自動(dòng)脫落  | 
冷卻模式  | 循環(huán)冷卻  | 循環(huán)冷卻  | |
工作模式  | 自動(dòng)化生產(chǎn)  | 自動(dòng)化生產(chǎn)  | |
使用壽命  | 150萬次  | 150萬次  | |
生產(chǎn)偏差  | ≤5%  | ≤5%  | 滴頭流量的偏差  | 
滴頭規(guī)格  | 
  | ||
所有注塑機(jī)的型號  | SA1600  | SA2000  | |