(1)擠出機(jī)由傳感器控制,調(diào)節(jié)方便,運(yùn)行可靠、穩(wěn)定,能耗低。
(2)擠出機(jī)螺桶采用氮氮鋼。設(shè)計(jì)合理,原料塑漿效果好,生產(chǎn)穩(wěn)定。
(3)成型機(jī)采用中心給料模具、真空尺寸,冷卻采用水噴霧和聯(lián)合冷卻方式。管道規(guī)格精度高,表面較好。
它采用了特殊的滾輪拖拉機(jī),使管道不易變形。
(4)卷繞機(jī)由扭扭電機(jī)控制,可以有效地克服張力缺陷。采用獨(dú)立的電氣柜,在生產(chǎn)過程中便于控制和操作.
參數(shù)說明:
序號(hào).  | 項(xiàng)目  | 技術(shù)參數(shù)  | |||
1  | 型號(hào)  | SJ-45  | SJ-65  | SJ-90  | |
2  | 擠出能力  | 40 kg/h  | 60 kg/h  | 100 kg/h  | |
3  | 主驅(qū)動(dòng)功率  | 15 kW  | 22 kW  | 37 kW  | |
4  | 過濾器更改方式  | 耐用過濾器  | 耐用過濾器  | 耐用過濾器  | |
5  | 發(fā)熱能力  | 15 kW  | 20 kW  | 37 kW  | |
6  | 分級(jí)方式  | 真空尺寸  | 真空尺寸  | 真空尺寸  | |
7  | 規(guī)格  | φ16-φ40 mm  | φ20-φ75 mm  | φ63-φ125 mm  | |
8  | 冷卻方式  | 噴霧浸沒  | 噴霧浸沒  | 噴霧浸沒  | |
9  | 牽引方式  | 輥式牽引  | 輥式牽引  | 硬管用滾筒式  | |
10  | 牽引驅(qū)動(dòng)功率  | 1.5 kW  | 2.2 kW  | 4 kW  | |
11  | 纏繞電機(jī)  | 6 N.m  | 6 N.m  | 12 N.m  | |
12  | 安裝電源  | 40 kW  | 50 kW  | 85 kW  | |
13  | 整體尺寸 L×W×H  | Soft pipe  | 12 m×1.6 m×2.6 m  | 12.2 m×1.6 m×2.7 m  | 15.8 m×2.3 m×2.8 m  | 
Hard pipe  | 15 m×3 m×2.6 m  | 16.5 m×3 m×2.7 m  | 21 m×2.3 m×2.8 m  | ||
                網(wǎng)站:www.lnpas.com
地址:河北省唐山市玉田縣后湖工業(yè)聚集區(qū)
郵箱:zfsj@vip.163.com
                    微信掃一掃
                    微信掃一掃
                    手機(jī)官方網(wǎng)站